Reporte de Ventas por Producto
Analisis detallado por presentacion y categoria con exportacion a CSV
Productos
298
Piezas Totales
534
Ventas Totales
$63,757.00
Promedio/Presentacion
$213.95
Detalle por Presentacion
Periodo: October de 2026
298 registro(s)
| # | Producto | Presentacion | Categoria | SKU | Piezas | Venta ($) | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Café Oro | 1 Kg | grano | premium | N/A | 5 | $1,925.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 2 | Café Gusto Clasico | 1 Kg | Molienda: Grano | premium | N/A | 5 | $1,825.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 3 | Café Americano | Grande | cafe | N/A | 34 | $1,666.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 4 | Café Gusto Clasico | 1 Kg | premium | N/A | 4 | $1,460.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 5 | Café Oro | 1 Kg | premium | N/A | 3 | $1,155.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 6 | Café Chiapas | 1 Kg | Molienda: Molido Moka | premium | N/A | 3 | $1,155.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 7 | Café Latte | Grande | cafe | N/A | 15 | $870.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 8 | Café Pluma | 1 Kg | Molienda: Molido Medio | premium | N/A | 2 | $830.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 9 | Café Pluma | 1 Kg | premium | N/A | 2 | $830.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 10 | Café Dolce Aroma | 1 Kg | Molienda: Molido Medio | premium | N/A | 2 | $790.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 11 | Café Dolce Aroma | 1 Kg | premium | N/A | 2 | $790.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 12 | Café Chiapas | 1 Kg | Molienda: Grano | premium | N/A | 2 | $770.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 13 | Café Intenso | 1 Kg | Molienda: Grano | premium | N/A | 2 | $750.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 14 | Huevos a la Caserola | Estandar | huevos | N/A | 5 | $725.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 15 | Golden Honey Nayarit Specialty Coffee | 1 Kg | specialty | N/A | 1 | $725.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 16 | Café Daramy | 500 grs | premium | N/A | 3 | $705.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 17 | Café Cappuccino | Grande | cafe | N/A | 11 | $638.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 18 | Chilaquiles Verdes | Con Arrachera | desayunos | N/A | 3 | $585.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 19 | Café Cappuccino | Grande | Leches: Leche Deslactosada | cafe | N/A | 10 | $580.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 20 | Geisha Specialty Coffee | 250 grs | grano | specialty | N/A | 2 | $530.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 21 | Croissant con Almendra | Estandar | panaderia | N/A | 8 | $512.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 22 | Chiapas Specialty Coffee | 1 Kg | specialty | N/A | 1 | $495.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 23 | Café Pluma | 500 grs | Molienda: Grano | premium | N/A | 2 | $490.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 24 | Café Pluma | 500 grs | Molienda: Molido Espresso | premium | N/A | 2 | $490.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 25 | Huevos Benedictinos | Con Tocino | Papas | huevos | N/A | 3 | $465.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 26 | Café Dolce Aroma | 500 grs | premium | N/A | 2 | $450.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 27 | Café Gusto Clasico | 500 grs | Molienda: Molido Medio | premium | N/A | 2 | $450.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 28 | Café Pluma | 1 Kg | Molienda: Grano | premium | N/A | 1 | $415.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 29 | Café Dolce Aroma | 250 grs | premium | N/A | 3 | $405.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 30 | Huevos Kachapuri | +1 huevo extra en cada orden. El huevo que este tierno. | huevos | N/A | 3 | $405.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 31 | Café Veracruz | 1 Kg | Molienda: Grano | premium | N/A | 1 | $395.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 32 | Café Dolce Aroma | 1 Kg | grano | premium | N/A | 1 | $395.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 33 | Café Dolce Aroma | 1 Kg | medio | premium | N/A | 1 | $395.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 34 | Café Dolce Aroma | 1 Kg | Molienda: Molido Turkish | premium | N/A | 1 | $395.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 35 | Café Veracruz | 1 Kg | grano | premium | N/A | 1 | $395.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 36 | Café Veracruz | 1 Kg | premium | N/A | 1 | $395.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 37 | Black Honey Nayarit Specialty Coffee | 500 grs | specialty | N/A | 1 | $395.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 38 | Café Veracruz | 1 Kg | Molienda: Molido Medio | premium | N/A | 1 | $395.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 39 | Café Oro | 1 Kg | Grano | premium | N/A | 1 | $385.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 40 | Café Oro | 1 Kg grano | premium | N/A | 1 | $385.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 41 | Café Oro | 1 Kg | Molienda: Molido Turkish | premium | N/A | 1 | $385.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 42 | Café Chiapas | 1 Kg | grano | premium | N/A | 1 | $385.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 43 | Flat Withe | Estandar | bebidas_calientes | N/A | 7 | $378.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 44 | Flat Withe | Leches: Leche Deslactosada | bebidas_calientes | N/A | 7 | $378.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 45 | Caprese de Chocolate (Gluten Free) | Estandar | panaderia | N/A | 3 | $375.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 46 | Café Intenso | 1 Kg | filtro | premium | N/A | 1 | $375.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 47 | Café Intenso | 1 Kg | Molienda: Molido Americano/Grueso | premium | N/A | 1 | $375.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 48 | Tacos de Camaron (3 Pzs) | Estandar | entradas | N/A | 2 | $370.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 49 | Café Gusto Clasico | 1 Kg | Molienda: Molido Medio | premium | N/A | 1 | $365.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 50 | Apple pie | Estandar | panaderia | N/A | 3 | $345.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 51 | Pan de Zanahoria | Estandar | postres | N/A | 3 | $345.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 52 | Galleta New York | Chispas de Chocolate | panaderia | N/A | 4 | $340.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 53 | Pan Frances Kaawa | Estandar | dulces_y_frutas | N/A | 2 | $330.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 54 | Bagel | uno papas. uno ensalada | sandwiches | N/A | 2 | $330.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 55 | Chilaquiles Verdes | Con Pollo | desayunos | N/A | 2 | $310.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 56 | Huevos Turcos | Estandar | huevos | N/A | 2 | $290.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 57 | Omelettes Mediterranea | Estandar | omelettes | N/A | 2 | $290.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 58 | Bowl de Frutas | Estandar | dulces_y_frutas | N/A | 2 | $290.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 59 | Omelettes Mediterranea | Huevo extra Ensalada Pan | omelettes | N/A | 2 | $290.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 60 | Chilaquiles Verdes | Con Huevo | Termino medio | desayunos | N/A | 2 | $290.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 61 | Croissant Jamon y Queso | Ensalada | sandwiches | N/A | 3 | $285.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 62 | Croissant Jamon y Queso | Papas | sandwiches | N/A | 3 | $285.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 63 | Filete de Salmon | Bien cocido | platos_fuertes | N/A | 1 | $285.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 64 | Chiapas Specialty Coffee | 500 grs | grano | specialty | N/A | 1 | $285.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 65 | Chiapas Specialty Coffee | 500 grs | Molienda: Molido Moka | specialty | N/A | 1 | $285.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 66 | DONA GLASEADA | Estandar | panaderia | N/A | 7 | $273.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 67 | Smoothies Frutos Rojos | Grande | smoothies | N/A | 4 | $272.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 68 | Café Oro | 250 grs | Molienda: Molido Medio | premium | N/A | 2 | $270.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 69 | Cheesecake | Estandar | postres | N/A | 2 | $270.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 70 | Café Dolce Aroma | 250 grs | Molienda: Molido Medio | premium | N/A | 2 | $270.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 71 | Hamburguesa | Termino medio | platos_fuertes | N/A | 1 | $265.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 72 | Rol de Canela con Nuez | Estandar | panaderia | N/A | 5 | $265.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 73 | Geisha Specialty Coffee | 250 grs | medio | specialty | N/A | 1 | $265.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 74 | Hamburguesa | Termino medio y sin cebolla | platos_fuertes | N/A | 1 | $265.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 75 | Jugo Naranja | Estandar | jugos | N/A | 4 | $260.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 76 | Galleta New York | Arandano con nuez | panaderia | N/A | 3 | $255.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 77 | Aguachile Verde | Mixto | platos_fuertes | N/A | 1 | $245.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 78 | Golden Honey Nayarit Specialty Coffee | 250 grs | Molienda: Molido Medio | specialty | N/A | 1 | $245.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 79 | Golden Honey Nayarit Specialty Coffee | 250 grs | Cold brew | specialty | N/A | 1 | $245.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 80 | Iced Chocolate | Estandar | bebidas_frias | N/A | 4 | $236.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 81 | Café Daramy | 500 grs | En grano | premium | N/A | 1 | $235.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 82 | Aguachile Verde | Con Camaron | platos_fuertes | N/A | 1 | $235.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 83 | Café Daramy | 500 grs | grano | premium | N/A | 1 | $235.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 84 | Cappuccino | Grande | bebidas_calientes | N/A | 4 | $232.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 85 | Café Latte | Grande | Leches: Leche Deslactosada | cafe | N/A | 4 | $232.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 86 | Café Gusto Clasico | 500 grs | premium | N/A | 1 | $225.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 87 | Café Gusto Clasico | 500 grs | grano | premium | N/A | 1 | $225.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 88 | Chilaquiles Blancos | Con Arrachera | desayunos | N/A | 1 | $225.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 89 | Café Chiapas | 500 grs | Molienda: Molido Espresso | premium | N/A | 1 | $225.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 90 | Café Veracruz | 500 grs | Molienda: Molido Espresso | premium | N/A | 1 | $225.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 91 | Café Gusto Clasico | 500 grs | Molienda: Grano | premium | N/A | 1 | $225.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 92 | Café Intenso | 500 grs | premium | N/A | 1 | $225.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 93 | Café Oro | 500 grs | Molienda: Molido Moka | premium | N/A | 1 | $225.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 94 | Café Americano | 500 Grs. | tradicional | N/A | 1 | $215.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 95 | Iced Latte | Leches: Leche Avena | bebidas_frias | N/A | 3 | $207.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 96 | Cappuccino Frappe | Grande | bebidas_frias | N/A | 3 | $204.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 97 | Chilaquiles Rojos | Con Arrachera | desayunos | N/A | 1 | $195.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 98 | Chilaquiles Rojos | Con Arrachera | La carne bien cocida. | desayunos | N/A | 1 | $195.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 99 | Croissant con Crema Café | Estandar | panaderia | N/A | 3 | $192.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 100 | Combo Desayuno | Estandar | extra_desayuno | N/A | 2 | $190.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 101 | Croissant Jamon y Queso | Con papas | sandwiches | N/A | 2 | $190.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 102 | Taco de Camarón (1 pz) | Estandar | extras | N/A | 3 | $186.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 103 | Latte Sabores | Grande | Saborizantes: Caramelo | tibios | bebidas_calientes | N/A | 3 | $186.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 104 | Bombolone natural | Estandar | panaderia | N/A | 4 | $180.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 105 | Iced Latte | Leches: Leche Deslactosada | bebidas_frias | N/A | 3 | $177.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 106 | Chilaquiles Blancos | Con Huevo | Bien cocido | desayunos | N/A | 1 | $175.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 107 | Cappuccino | Grande | Leches: Leche Deslactosada | bebidas_calientes | N/A | 3 | $174.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 108 | Bagel | Sin queso crema y con papas | sandwiches | N/A | 1 | $165.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 109 | Bagel | Papas | sandwiches | N/A | 1 | $165.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 110 | Bagel | Con papas | sandwiches | N/A | 1 | $165.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 111 | Bagel | Con ensalada | sandwiches | N/A | 1 | $165.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 112 | Croissant Natural | salio | panaderia | N/A | 4 | $156.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 113 | Omelettes Romantica | Ensalada | omelettes | N/A | 1 | $155.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 114 | Chilaquiles Verdes | Con Pollo | Con mucha salsa | desayunos | N/A | 1 | $155.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 115 | Chilaquiles Rojos | Con pollo | Dos huevo medio | desayunos | N/A | 1 | $155.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 116 | Omelettes Romantica | Ensalada con pan | omelettes | N/A | 1 | $155.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 117 | Chilaquiles de Mole | Con Pollo | desayunos | N/A | 1 | $155.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 118 | Croque-Madame | Ensalada | huevos | N/A | 1 | $155.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 119 | Huevos Benedictinos | Con Tocino | Con papas | huevos | N/A | 1 | $155.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 120 | Chilaquiles de Mole | Con Pollo | Preparar para la 1:30 pm | desayunos | N/A | 1 | $155.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 121 | Huevos Benedictinos | Con Tocino | Con ensalada y sin ninguna proteína | huevos | N/A | 1 | $155.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 122 | Chilaquiles Verdes | Con Pollo | Extra huevo termino tierno | desayunos | N/A | 1 | $155.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 123 | Huevos Benedictinos | Con Tocino | Con papas y extra de aguacate | huevos | N/A | 1 | $155.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 124 | Croissant con Mermelada de Frutos Rojos | Estandar | panaderia | N/A | 3 | $147.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 125 | Café Pluma | 250 grs | medio | premium | N/A | 1 | $145.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 126 | Chilaquiles Verdes | Con Huevo | Medio | desayunos | N/A | 1 | $145.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 127 | Chilaquiles Rojos | Con huevo | Termino bien cocido | desayunos | N/A | 1 | $145.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 128 | Chilaquiles Rojos | Con huevo | Termino medio | desayunos | N/A | 1 | $145.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 129 | Pedazo de Sol | Estandar | coffee_bar | N/A | 1 | $145.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 130 | Chilaquiles de Mole | Con Huevo | Termino medio | desayunos | N/A | 1 | $145.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 131 | Croque-Monsieur | Papas | sandwiches | N/A | 1 | $145.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 132 | Chilaquiles Rojos | Con huevo | Medio | desayunos | N/A | 1 | $145.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 133 | Omelettes Costra | Ensalada y pan | omelettes | N/A | 1 | $145.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 134 | Omelettes Costra | Ensalada Pan | omelettes | N/A | 1 | $145.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 135 | Omelettes Costra | Papas y pan | omelettes | N/A | 1 | $145.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 136 | Chilaquiles Verdes | Con Huevo | Tiernos | desayunos | N/A | 1 | $145.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 137 | Omelettes Mediterranea | Ensalada y papas y pan | omelettes | N/A | 1 | $145.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 138 | Omelettes Costra | Con papas | omelettes | N/A | 1 | $145.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 139 | Chilaquiles Verdes | Con Huevo | Sin cebolla y termino bien cocidos | desayunos | N/A | 1 | $145.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 140 | Chilaquiles Rojos | Con huevo | Cocido | desayunos | N/A | 1 | $145.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 141 | Bowl de Frutas | Sin coulis de maracuyá | dulces_y_frutas | N/A | 1 | $145.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 142 | Huevos a la Caserola | Termino medio | huevos | N/A | 1 | $145.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 143 | Café Daramy | 250 grs | Molienda: Molido Moka | premium | N/A | 1 | $145.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 144 | Omelettes Mediterranea | Ensalada | omelettes | N/A | 1 | $145.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 145 | Café Pluma | 250 grs | premium | N/A | 1 | $145.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 146 | Café Daramy | 250 grs | Molienda: Molido Medio | premium | N/A | 1 | $145.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 147 | Café Cappuccino Sabores | Grande | Saborizantes: Avellana | Leches: Leche de Soya | cafe | N/A | 2 | $136.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 148 | Café Gusto Clasico | 250 grs. | Molienda: Molido Moka | premium | N/A | 1 | $135.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 149 | Café Nayarit | 250 grs | Molienda: Molido Espresso | premium | N/A | 1 | $135.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 150 | Café Intenso | 250 grs | Molienda: Grano | premium | N/A | 1 | $135.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 151 | Café Dolce Aroma | 250 grs | grano | premium | N/A | 1 | $135.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 152 | Café Gusto Clasico | 250 grs. | premium | N/A | 1 | $135.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 153 | Affogato al café | Helados: Helado de Avellana | Granos de Cafe: Cafe Descafeinado | postres | N/A | 1 | $135.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 154 | Café Nayarit | 250 grs grano | premium | N/A | 1 | $135.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 155 | Huevos Kachapuri | El huevo bien cocido | huevos | N/A | 1 | $135.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 156 | Omelettes Primavera | Pan | omelettes | N/A | 1 | $135.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 157 | Café Oro | 250 grs | Molienda: Molido Moka | premium | N/A | 1 | $135.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 158 | Brownie Smores | Estandar | postres | N/A | 1 | $135.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 159 | Café Gusto Clasico | 250 grs. | Molienda: Grano | premium | N/A | 1 | $135.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 160 | Ensalada Delicada | Natural | entradas | N/A | 1 | $135.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 161 | Huevos al Gusto | Revueltos | Proteina: Jamon de Pavo | Queso: Queso Oaxaca | Verduras: Espinaca | Con pan | huevos | N/A | 1 | $135.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 162 | Omelettes Primavera | Ensalada | omelettes | N/A | 1 | $135.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 163 | Huevos Kachapuri | sale todo junto | huevos | N/A | 1 | $135.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 164 | Café Chiapas | 250 grs | premium | N/A | 1 | $135.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 165 | Café Veracruz | 250 grs | premium | N/A | 1 | $135.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 166 | Omelettes Primavera | Sin tocino y con ensalada | omelettes | N/A | 1 | $135.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 167 | Croissant Crema de Pistache | llevar | panaderia | N/A | 2 | $128.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 168 | Chai Latte | Grande | Leches: Leche Almendra | cafe | N/A | 2 | $128.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 169 | Croissant con Crema Doble Chocolate | Estandar | panaderia | N/A | 2 | $128.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 170 | Café Cappuccino | Grande | Leches: Leche Almendra | cafe | N/A | 2 | $128.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 171 | Croissant Crema de Pistache | Estandar | panaderia | N/A | 2 | $128.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 172 | Metodo Chemex | 2 Tazas | Granos de Especialidad: Cafe Honey | bebidas_calientes | N/A | 1 | $126.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 173 | Chilaquiles Rojos | Naturales , para la 1 pm por fi | desayunos | N/A | 1 | $125.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 174 | Omelettes Campesina | Papas | omelettes | N/A | 1 | $125.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 175 | Chilaquiles Rojos | Naturales | desayunos | N/A | 1 | $125.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 176 | Chilaquiles Verdes | Naturales | desayunos | N/A | 1 | $125.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 177 | Avocado Toast | Extra 2 huevos pochados | sandwiches | N/A | 1 | $120.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 178 | Avocado Toast | dos huevos pochados, ensalada | sandwiches | N/A | 1 | $120.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 179 | Avocado Toast | Huevo extra termino tierno | sandwiches | N/A | 1 | $120.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 180 | Avocado Toast | Extra huevo medio | sandwiches | N/A | 1 | $120.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 181 | Avocado Toast | Ensalada | sandwiches | N/A | 1 | $120.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 182 | Iced Latte | Leches: Leche Deslactosada | sin jarabe | bebidas_frias | N/A | 2 | $118.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 183 | Croissant Natural | Estandar | panaderia | N/A | 3 | $117.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 184 | Café Cappuccino | Grande | entera | cafe | N/A | 2 | $116.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 185 | Chocolate Caliente | Grande | Leches: Leche Deslactosada | chocolate_hot | N/A | 2 | $116.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 186 | Infusiones | Tés y Tisanas: Te Negro / Earl Grey | bebidas_calientes | N/A | 2 | $116.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 187 | Infusiones | Tés y Tisanas: Tisana Miel-Durazno | bebidas_calientes | N/A | 2 | $116.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 188 | Nube de coco | Estandar | panaderia | N/A | 1 | $115.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 189 | Pan de elote con caramelo | Estandar | postres | N/A | 1 | $115.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 190 | Café Americano | Chico | cafe | N/A | 3 | $114.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 191 | Galleta de Té Negro (Earl Gray) | Estandar | panaderia | N/A | 2 | $108.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 192 | Concha Tricolor | Estandar | panaderia | N/A | 2 | $108.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 193 | Rol de Canela con Nuez | glaseado | panaderia | N/A | 2 | $106.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 194 | Espresso | Estandar | cafe | N/A | 3 | $105.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 195 | Espresso Frappe | Estandar | bebidas_frias | N/A | 2 | $98.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 196 | Café Cappuccino | Chico | Leches: Leche Deslactosada | cafe | N/A | 2 | $98.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 197 | Café Latte | Chico | cafe | N/A | 2 | $98.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 198 | Café Americano | Grande | Granos de Cafe: Cafe Descafeinado | cafe | N/A | 2 | $98.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 199 | Espresso Doble | Estandar | cafe | N/A | 2 | $98.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 200 | Chocolate Caliente | Chico | chocolate_hot | N/A | 2 | $98.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 201 | Café Americano | Grande | bebidas_calientes | N/A | 2 | $98.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 202 | Espresso Doble | p aqui | cafe | N/A | 2 | $98.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 203 | Concha | Estandar | panaderia | N/A | 2 | $96.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 204 | Croissant Jamon y Queso | Ensalada. | Ensalada, para llevar. | sandwiches | N/A | 1 | $95.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 205 | Croissant Jamon y Queso | salio | sandwiches | N/A | 1 | $95.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 206 | Crostatina Frutti Di Bosco | Estandar | postres | N/A | 1 | $95.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 207 | Combo Desayuno | Con leche de almendras | extra_desayuno | N/A | 1 | $95.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 208 | K'ombucha | Jamaica | agua | N/A | 1 | $95.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 209 | Croissant Jamon y Queso | Para llevar y con papas | sandwiches | N/A | 1 | $95.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 210 | Croissant Jamon y Queso | papas | sandwiches | N/A | 1 | $95.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 211 | Agua San Pellegrino Mineral con Gas | Estandar | agua | N/A | 2 | $90.00 | 01/10/2026 - 02/10/2026 |
| 212 | Limonada | Con sal | agua | N/A | 2 | $90.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 213 | Galletota | Estandar | postres | N/A | 1 | $85.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 214 | Jugo Verde | Para llevar | jugos | N/A | 1 | $75.00 | 01/10/2026 - 01/10/2026 |
| 215 | Iced Latte | Leches: Leche Avena | Granos de Cafe: Cafe Descafeinado | poco hiielo y 2 de stevia | bebidas_frias | N/A | 1 | $69.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 216 | Cappuccino Frappe Sabores | Grande | Saborizantes: Pistache | Con crema batida | bebidas_frias | N/A | 1 | $68.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
| 217 | Cappuccino Frappe Sabores | Grande | Saborizantes: Bombon Tostado | Poco endulzante | bebidas_frias | N/A | 1 | $68.00 | 02/10/2026 - 02/10/2026 |
